Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 2250 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 2000 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 1950 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 15 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 2000 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 12 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 1800 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 12 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 1800 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 52.5 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 1.5 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 33 |
Расход на м3 | 1900 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 1.5 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 33 |
Расход на м3 | 1900 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0.8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 25 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0.8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 25 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 1950 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 1950 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0.05 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 2200 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0.05 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 8 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 60 |
Расход на м3 | 2200 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 9 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 70 |
Расход на м3 | 2100 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 9 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 70 |
Расход на м3 | 2100 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 16 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 80 |
Расход на м3 | 2300 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 2.5 |
Прочность на изгиб, 28 суток, МПа | 16 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | 80 |
Расход на м3 | 2300 |
Copyright 2016-2019 © bau-sfera.ru - магазин строительной химии. Все права защищены. Наш адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корпус 10, литер А, пом. 55Посмотреть на карте |