Жизнеспособность эмали при t (20±2) °С, не менее, ч | неогр. |
Жизнеспособность эмали при t (20±2) °С, не менее, ч | неогр. |
Жизнеспособность эмали при t (20±2) °С, не менее, ч | неогр. |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Повышенная износостойкость | Да |
Повышенная износостойкость | Да |
Повышенная износостойкость | Да |
Повышенная износостойкость | Да |
Повышенная износостойкость | Да |
Повышенная износостойкость | Да |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | 48 |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | 48 |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | 48 |
Повышенная износостойкость | нет |
Повышенная износостойкость | нет |
Повышенная износостойкость | нет |
Повышенная износостойкость | да |
Повышенная износостойкость | да |
Повышенная износостойкость | да |
Copyright 2016-2019 © bau-sfera.ru - магазин строительной химии. Все права защищены. Наш адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корпус 10, литер А, пом. 55Посмотреть на карте |