Основные свойства | ||
Области применения | Краски для по пластикам / Краски для несущих металлоконструкции / Краски для бетона / Краски для резервуаров / Краски для промышленных производств / Краски для защиты от химических сред / Краски для кованных изделий | |
Условия использования | ||
Расход на м2 | 100-200 | |
Транспортировка и хранение | ||
Упаковка | Ведро 25 кг | |
Прочие | ||
Наши предложения | Рекомендуем | |
Преимущества и свойства | не требует предварительного грунтования, высокие антикоррозионные свойства, стойкость к атмосферным влияниям, стойкость к УФ-излучению, высокая химстойкость | |
Цвет | Черный, серый, кр-коричневый, колеровка по RAL | |
Внешний вид покрытия | Матовая, полуматовая, глянцевая и полуглянцевая поверхность | |
Время высыхания до степени 3 при t (20±2) °С, не более, ч | 1 | |
Страна производитель | Россия | |
Количество компонентов | 2-х компонентная | |
Толщина одного слоя, мкм | 40-70 | |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 68-80 | |
Расход на 1 слой, г/м2 | 100-200 | |
Вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 (сопло Ø4 мм) при t (20,0 ± 0,5) °С, не более, с | 80 | |
Растворители | Bausol-1 | |
Жизнеспособность эмали при t (20±2) °С, не менее, ч | 8 | |
Химстококсть | Да | |
Повышенная износостойкость | Да | |
Стойкость к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия, ч, не менее | нет |
Copyright 2016-2019 © bau-sfera.ru - магазин строительной химии. Все права защищены. Наш адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корпус 10, литер А, пом. 55Посмотреть на карте |